云南省市政工程协会
2017年8月——2021年7月财务工作报告
2017年8月——2021年7月,云南省市政工程协会认真执行《云南省社团财务管理办法》的有关规定,严格执行会计制度,遵守财经纪律及财经法规,并结合社团组织的实际,不断规范财务管理工作。协会严格按照《民间非营利组织会计制度》执行会计制度。
现将协会2017年8月1日至2021年7月31日云南省市政工程协会财务收支情况汇报如下:
表1:2017年8月-2021年7月收入表
单位:元
项目 | 会费收入 | 提供服务收入 | 政府补助收入 | 其他收入 | 合计 |
2017年度 | 323,000.00 | 569,300.97 | 892,300.97 | ||
2018年度 | 394,000.00 | 802,718.45 | 8,446.47 | 1,205,164.92 | |
2019年度 | 193,000.00 | 1,886,259.07 | 10,302.50 | 2,089,561.57 | |
2020年度 | 187,600.00 | 1,228,606.22 | 7,297.23 | 1,423,503.45 | |
2021年1-7月 | 199,000.00 | 645,577.24 | 844,577.24 | ||
合计 | 1,296,600.00 | 5,132,461.95 | 26,046.20 | 6,455,108.15 |
表2:2017年8月-2021年7月支出表
单位:元
项目 | 业务活动成本 | 管理费用 | 筹资费用 | 其他费用 | 合计 |
2017年度 | 1,096,418.64 | 511,568.83 | -3,489.38 | 51,352.94 | 1,655,851.03 |
2018年度 | 480,069.65 | 731,745.83 | 1,211,815.48 | ||
2019年度 | 541,498.28 | 915,713.58 | 1,934.96 | 1,459,146.82 | |
2020年度 | 672,345.61 | 932,715.47 | 851 | 1,605,912.08 | |
2021年1-7月 | 120,415.10 | 541,737.96 | -2,271.76 | 659,881.30 | |
合计 | 2,910,747.28 | 3,633,481.67 | -3,489.38 | 51,867.14 | 6,592,606.71 |
表3:2017年8月-2021年7月结余表
单位:元
项目 | 收入 | 支出 | 结余 |
2017年度 | 892,300.97 | 1,655,851.03 | -763,550.06 |
2018年度 | 1,205,164.92 | 1,211,815.48 | -6,650.56 |
2019年度 | 2,089,561.57 | 1,459,146.82 | 630,414.75 |
2020年度 | 1,423,503.45 | 1,605,912.08 | -182,408.63 |
2021年1-7月 | 844,577.24 | 659,881.30 | 184,695.94 |
合计 | 6,455,108.15 | 6,592,606.71 | -137,498.56 |
截止2021年7月31日,市政工程协会资产总额2,685,271.79元,其中:货币资金2,620,915.09元,应收款项35,604.60元,固定资产合计28,752.10元;负债总额518,417.76元,其中:应付款项493,673.69元,应付工资5,310.11元,应交税金19,433.96元;净资产合计2,166,854.03元,其中:非限定性净资产2,166,854.03元,限定性净资产0.00元。
以上的财务收支已由具有会计师审计资质的会计师事务所进行了审计,2021年经昆明旭坤会计师事务所进行审计,审计结论为:“我们认为,贵协会财务报表已经按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵协会2017年8月1日——2021年7月31日的财务状况以及业务活动和现金流量。”
云南省市政工程协会
2021年8月